即将上市牛熊证一览表

  • 时间:
  • 浏览:900

  即将上市牛熊证一览表

  ----------

  牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价

  (百万份) (元) (元) (元)

  ------------------------------------------

  1月29日上市

  50690 恒指汇丰二九牛M 牛 80 0.250 28865 28965

  50691 小米汇丰零七牛F 牛 60 0.250 12.38 12.78

  50692 小米汇丰零六熊B 熊 40 0.250 14.88 14.48

  50693 小米汇丰零七熊C 熊 100 0.250 17.88 17.48

  50697 中药汇丰零八牛A 牛 40 0.250 11.28 11.68

  50698 平安汇丰零七牛G 牛 60 0.250 96.68 97.28

  50699 银河汇丰零六熊C 熊 40 0.250 63.48 62.68

  50700 恒指海通二甲牛L 牛 150 0.250 28880 28980

  50701 铁塔海通零甲牛A 牛 120 0.250 1.65 1.71

  50703 小米海通零六牛B 牛 40 0.250 12.86 13.26

  50704 美团海通零九牛A 牛 40 0.250 107.20 110.20

  50705 吉利海通零五牛B 牛 130 0.250 14.46 14.94

  50706 平安东亚零五牛G 牛 100 0.250 94.18 94.88

  50707 平安东亚零五熊B 熊 100 0.250 106.80 106.10

  50709 平安东亚零五熊C 熊 100 0.250 109.80 109.10

  50710 小米东亚零五牛B 牛 40 0.250 12.00 12.40

  50711 小米东亚零五熊A 熊 40 0.250 15.41 15.01

  50712 银河东亚零五熊E 熊 80 0.250 64.68 63.88

  50713 吉利东亚零五熊A 熊 40 0.250 16.19 15.69

  50714 中药东亚零五牛A 牛 50 0.250 10.09 10.49

  50716 友邦东亚零五牛D 牛 60 0.250 80.88 81.48

  50717 恒指瑞银二甲牛C 牛 200 0.250 28900 29000

  50718 平安瑞银零九牛A 牛 100 0.250 98.40 99.00

  50721 南中瑞银零乙熊A 熊 200 0.250 16.40 16.30

  50722 中移瑞银零九牛A 牛 50 0.250 63.00 64.00

  50723 中移瑞银零六熊A 熊 50 0.250 74.00 73.00

  50724 领展瑞银零五熊A 熊 50 0.250 91.00 90.00

  50725 恒指瑞银二甲牛D 牛 200 0.250 28688 28788

  50727 恒指瑞银二甲牛E 牛 200 0.250 28500 28600

  50728 恒指瑞银零四熊Q 熊 200 0.250 28896 28796

  50730 恒指瑞银零四熊R 熊 200 0.250 29150 29050

  50732 恒指汇丰零五熊L 熊 60 0.250 28999 28899

  50735 小米法巴零甲牛A 牛 50 0.250 11.70 12.00

  50736 小米法巴零甲牛B 牛 50 0.250 12.20 12.50

  50737 小米法巴零甲牛C 牛 50 0.250 12.70 13.00

  50738 小米法巴零甲牛D 牛 50 0.350 10.70 11.00

  50739 小米法巴零甲熊A 熊 50 0.250 13.80 13.50

  50740 小米法巴零甲熊B 熊 50 0.250 14.30 14.00

  50741 南中法巴零乙牛H 牛 60 0.250 15.40 15.50

  50743 平安法巴零九牛K 牛 200 0.250 96.90 97.50

  50744 平安法巴零八熊B 熊 200 0.250 100.60 100.00

  50748 恒指法巴二一牛N 牛 250 0.250 28800 28900

  50749 恒指中银二一牛E 牛 150 0.250 28758 28858

  50754 恒指中银二一牛A 牛 150 0.250 28450 28550

  50755 恒指中银零六熊A 熊 150 0.250 29043 28943

  50758 中移中银零十牛A 牛 40 0.250 63.00 63.80

  50760 港交中银零七牛B 牛 40 0.250 271.80 273.80

  50761 小米中银零七牛K 牛 40 0.250 13.08 13.48

  50763 小米中银零七熊E 熊 40 0.250 14.68 14.28

  50765 恒指摩通二甲牛X 牛 200 0.250 28900 29000

  50766 恒指摩通二甲牛Y 牛 200 0.250 28778 28878

  50767 恒指摩通零五熊A 熊 200 0.250 28978 28878

  50768 恒指摩通二十牛X 牛 200 0.250 28628 28728

  50769 恒指摩通二甲牛Z 牛 200 0.250 28448 28548

  50772 恒指摩通零六熊S 熊 200 0.250 29128 29028

  50776 恒指摩通零四熊X 熊 200 0.250 29248 29148

  50777 小米瑞通零乙熊D 熊 40 0.300 16.38 15.98

  50778 小米瑞通零乙牛I 牛 40 0.250 12.84 13.24

  50781 吉利瑞通零甲熊B 熊 40 0.250 16.59 15.99

  50782 中移瑞通零乙熊B 熊 40 0.250 78.48 77.28

  50783 中移瑞通零甲牛A 牛 40 0.250 65.10 66.10

  50784 中移瑞通零甲牛B 牛 40 0.250 62.90 63.90

  50785 中移海通零六牛A 牛 70 0.250 64.50 65.50

  50786 中移海通零六熊A 熊 70 0.250 74.80 73.80

  50787 小米海通零六熊A 熊 40 0.250 15.34 14.94

  50788 恒指海通二甲牛M 牛 150 0.250 28670 28770

  50789 恒指海通二甲牛N 牛 150 0.250 28480 28580

  50790 恒指海通零四熊L 熊 150 0.250 29000 28900

  50791 恒指海通零五熊M 熊 150 0.250 29210 29110

  50792 恒指法巴二一牛O 牛 240 0.250 28650 28750

  50793 恒指法巴零五熊I 熊 250 0.250 28900 28800

  50797 恒指瑞信二甲牛M 牛 200 0.250 28936 29036

  50798 恒指瑞信二甲牛N 牛 200 0.250 28850 28950

  50800 友邦瑞信零乙牛E 牛 70 0.250 83.78 84.38

  50801 银河瑞信零十熊B 熊 50 0.250 61.88 61.08

  50802 小米瑞信零十牛B 牛 50 0.250 13.11 13.51

  50803 平安瑞信零甲牛E 牛 80 0.250 97.08 97.68

  50804 港交瑞信零九牛C 牛 50 0.250 273.00 275.00

  50805 港交瑞信零九熊B 熊 50 0.250 294.00 292.00

  50806 腾讯瑞信零九牛E 牛 50 0.250 388.08 390.88

  50807 腾讯瑞信零九熊B 熊 50 0.250 413.68 410.88

  50810 恒指瑞信零四熊W 熊 200 0.250 28896 28796

  50811 恒指瑞信零四熊J 熊 200 0.250 29028 28928

  50814 恒指瑞信零四熊C 熊 200 0.250 29168 29068

  50815 恒指瑞信零四熊E 熊 200 0.250 29700 29600

  50816 恒指瑞信零四熊M 熊 200 0.250 29800 29700

  50817 恒指瑞信零四熊P 熊 200 0.250 29900 29800

  50818 恒指瑞信零四熊V 熊 200 0.250 30200 30100

  50819 恒指瑞信零四熊H 熊 200 0.250 30400 30300

  50821 腾讯中银零乙熊B 熊 40 0.250 402.80 400.00

  50823 平安中银零七熊C 熊 100 0.250 100.08 99.28

  50824 南中中银零乙牛A 牛 40 0.250 14.78 14.88

  50825 A中中银零乙牛A 牛 40 0.250 14.78 14.88

  50827 夏三中银零乙牛A 牛 40 0.250 44.48 44.88

  50828 恒指中银零六熊B 熊 150 0.250 28896 28796

  50830 中移摩利零乙熊A 熊 40 0.250 75.90 74.90

  50831 中移摩利零乙牛A 牛 40 0.250 62.80 63.80

  50832 中移摩利零十熊A 熊 40 0.250 72.80 71.80

  50834 恒指摩利二九牛F 牛 100 0.250 28695 28795

  50835 恒指摩利零五熊B 熊 100 0.250 29248 29148

  50838 恒指高盛三一牛G 牛 160 0.250 28918 29018

  50839 恒指高盛三一牛H 牛 160 0.250 28767 28867

  50840 恒指高盛零五熊T 熊 160 0.250 28896 28796

  50841 恒指高盛三一牛I 牛 160 0.250 28617 28717

  50842 腾讯高盛零七牛G 牛 60 0.250 393.49 395.99

  50844 腾讯高盛零乙熊R 熊 60 0.250 398.51 396.01

  50845 小米高盛零六牛H 牛 60 0.250 11.78 12.18

  50846 平安高盛零六牛G 牛 80 0.250 95.48 96.08

  50847 恒指法兴二十牛Q 牛 250 0.250 28908 29008

  50848 恒指法兴二九牛J 牛 250 0.250 28608 28708

  50849 恒指法兴二十牛R 牛 250 0.250 28748 28848

  50850 港交法兴零七牛A 牛 50 0.250 278.20 280.20

  50851 美团法兴零十牛B 牛 100 0.250 106.30 109.30

  50852 平安法兴零七牛K 牛 100 0.250 97.90 98.50

  50853 融创法兴零甲牛B 牛 80 0.250 42.10 43.60

  50857 小米法兴零七牛J 牛 60 0.250 13.10 13.50

  50858 恒指法兴零五熊B 熊 250 0.250 28896 28796

  50859 恒指法兴零七熊D 熊 250 0.250 29048 28948

  50860 恒指法兴零七熊E 熊 250 0.250 29188 29088

  50861 恒指法兴零八熊D 熊 250 0.250 30448 30348

  50862 恒指法兴二十牛S 牛 250 0.250 28488 28588

  50863 中移法兴零七熊B 熊 100 0.250 77.00 76.00

  50864 中移法兴零九牛D 牛 100 0.250 66.00 67.00

  50866 石药法兴零十牛C 牛 150 0.250 17.70 18.40

  50867 平安法兴零七熊B 熊 100 0.250 106.60 106.00

  50868 舜光法兴零甲牛A 牛 40 0.250 122.80 126.80

  50869 腾讯法兴零七牛H 牛 80 0.250 385.20 388.00

  50870 腾讯法兴零甲熊L 熊 80 0.250 404.80 402.00

  50871 建行法兴零八牛J 牛 100 0.250 6.50 6.60

  50872 腾讯法兴零五牛M 牛 80 0.250 396.00 398.80

  50873 小米法兴零七熊E 熊 60 0.250 14.00 13.60

  1月30日上市

  50874 恒指汇丰二九牛N 牛 80 0.250 28438 28538

  50875 恒指汇丰二九牛O 牛 100 0.250 28158 28308

  50877 腾讯汇丰零七牛M 牛 40 0.250 391.18 393.68

  50878 美团汇丰零七牛D 牛 40 0.250 105.08 107.88

  50879 恒指汇丰二九牛P 牛 60 0.250 28695 28795

  50880 恒指中银二一牛B 牛 150 0.250 28695 28795

  50881 恒指中银二一牛C 牛 150 0.250 28600 28700

  50882 恒指中银二一牛F 牛 150 0.250 28400 28500

  50883 恒指中银二一牛V 牛 150 0.250 28300 28400

  50884 恒指法巴二一牛P 牛 250 0.250 28200 28300

  50885 恒指法巴二一牛Q 牛 250 0.250 28300 28400

  50886 恒指法巴二一牛R 牛 250 0.250 28400 28500

  50887 恒指法巴二一牛S 牛 250 0.250 28500 28600

  50888 恒指法巴二一牛T 牛 250 0.250 28600 28700

  50889 恒指法巴二一牛U 牛 250 0.250 28100 28200

  50890 恒指法巴零五熊X 熊 250 0.250 28300 28200

  50891 恒指法巴零五熊J 熊 250 0.250 28400 28300

  50892 恒指法巴零五熊L 熊 250 0.250 28500 28400

  50893 恒指法巴零五熊D 熊 250 0.250 28600 28500

  50894 恒指法巴零五熊K 熊 250 0.250 28700 28600

  50895 恒指法巴零五熊R 熊 250 0.250 28800 28700

  50896 恒指摩利二十牛A 牛 100 0.250 27888 27988

  50897 恒指摩利二十牛B 牛 100 0.250 28188 28288

  50898 恒指摩利二十牛C 牛 100 0.250 28388 28488

  50899 恒指摩利二九牛G 牛 100 0.250 28058 28158

  50900 平安汇丰零七熊C 熊 50 0.250 102.98 102.38

  50902 腾讯汇丰零六熊Q 熊 40 0.250 399.38 396.88

  50903 友邦汇丰零七熊A 熊 40 0.250 88.08 87.38

  50904 恒指汇丰零五熊M 熊 80 0.250 28588 28488

  50905 恒指汇丰零五熊N 熊 60 0.250 28237 28137

  50906 恒指中银零六熊C 熊 150 0.250 28600 28500

  50907 恒指中银零六熊F 熊 150 0.250 28500 28400

  50908 恒指中银零六熊H 熊 150 0.250 28400 28300

  50909 恒指中银零六熊I 熊 150 0.250 28300 28200

  50910 恒指中银零六熊J 熊 150 0.250 28238 28138

  50911 恒指中银二一牛I 牛 150 0.250 28036 28136

  50914 恒指中银二一牛L 牛 150 0.250 27900 28000

  50915 腾讯海通零九牛H 牛 40 0.250 387.80 390.80

  50916 美团海通零七牛E 牛 40 0.250 103.20 106.20

  50917 友邦海通零十牛B 牛 50 0.250 81.15 81.75

  50918 恒指海通二甲牛O 牛 150 0.250 28610 28710

  50919 恒指海通二甲牛P 牛 150 0.250 28440 28540

  50920 恒指海通二甲牛Q 牛 150 0.250 28230 28330

  50921 恒指海通二甲牛R 牛 150 0.250 28050 28150

  50922 腾讯海通零九牛I 牛 40 0.250 381.00 384.00

  50923 恒指海通二甲牛S 牛 150 0.250 27910 28010

  50924 恒指瑞银二十牛X 牛 200 0.250 28695 28795

  50925 恒指瑞银二十牛Y 牛 200 0.250 28550 28650

  50926 恒指瑞银二十牛Z 牛 200 0.250 28350 28450

  50928 恒指瑞银二十牛P 牛 200 0.250 28200 28300

  50929 恒指瑞银二十牛A 牛 200 0.250 27988 28088

  50930 腾讯瑞银零九牛B 牛 200 0.250 387.50 390.00

  50931 美团瑞银零五牛B 牛 50 0.250 107.00 110.00

  50932 腾讯瑞银零六牛J 牛 200 0.250 377.50 380.00

  50933 吉利瑞银一三牛A 牛 100 0.250 12.10 12.60

  50934 吉利瑞银零乙熊A 熊 100 0.250 16.60 16.00

  50935 招行瑞银零乙牛A 牛 100 0.250 36.60 37.00

  50936 招行瑞银零乙熊A 熊 100 0.250 42.40 42.00

  50937 舜光瑞银一三牛A 牛 150 0.250 121.20 125.20

  50938 舜光瑞银一三熊A 熊 150 0.250 154.00 150.00

  50939 恒指瑞银二十牛B 牛 200 0.250 27800 27900

  50940 恒指瑞银二十牛C 牛 200 0.250 27625 27725

  50941 恒指瑞银二十牛D 牛 200 0.250 27375 27475

  50942 恒指瑞银二十牛F 牛 200 0.250 27150 27250

  50943 恒指瑞银零五熊G 熊 200 0.250 28086 27986

  50944 恒指瑞银零五熊H 熊 200 0.250 28250 28150

  50945 恒指瑞银零五熊I 熊 200 0.250 28400 28300

  50946 恒指瑞银零五熊J 熊 200 0.250 28600 28500

  50948 恒指瑞银零五熊K 熊 200 0.250 28800 28700

  50950 腾讯瑞银零五熊E 熊 40 0.250 388.50 386.00

  50952 腾讯瑞银零六熊M 熊 200 0.250 397.50 395.00

  50953 平安瑞银零六牛C 牛 100 0.250 93.40 94.00

  50954 平安瑞银零六熊A 熊 100 0.250 100.60 100.00

  50955 美团瑞银零六熊B 熊 50 0.250 109.00 106.00

  50956 腾讯法巴零乙牛W 牛 50 0.250 381.50 384.00

  50957 腾讯法巴零乙熊F 熊 50 0.250 397.50 395.00

  50958 腾讯法巴零甲熊U 熊 50 0.250 393.50 391.00

  50959 腾讯法巴零乙熊E 熊 50 0.250 389.50 387.00

  50960 港交法巴零九牛I 牛 50 0.250 270.00 272.00

  50961 港交法巴零七熊Q 熊 50 0.250 280.00 278.00

  50962 港交法巴零七熊R 熊 50 0.250 276.00 274.00

  50963 美团法巴零七熊J 熊 50 0.250 112.50 110.00

  50964 恒指法巴二一牛V 牛 250 0.250 28000 28100

  50965 恒指法巴二一牛W 牛 250 0.250 27900 28000

  50966 恒指法巴二一牛X 牛 240 0.250 27850 27950

  50967 恒指法巴零六熊E 熊 250 0.250 28100 28000

  50968 恒指法巴零六熊F 熊 250 0.250 28200 28100

  50969 恒指海通二甲牛T 牛 150 0.250 27715 27815

  50971 恒指海通二甲牛U 牛 150 0.250 27465 27565

  50972 腾讯海通零八熊K 熊 40 0.250 389.60 386.60

  50973 腾讯海通零八熊L 熊 40 0.250 397.60 394.60

  50974 腾讯海通零十熊D 熊 40 0.250 405.20 402.20

  50975 小米海通零七熊B 熊 40 0.250 13.46 13.06

  50976 美团海通零七熊B 熊 40 0.250 117.80 114.80

  50977 恒指海通零五熊N 熊 150 0.250 28640 28540

  50978 恒指海通零五熊O 熊 150 0.250 28270 28170

  50979 恒指海通零五熊R 熊 150 0.250 28830 28730

  50980 恒指海通零七熊A 熊 150 0.250 28460 28360

  50981 恒指海通零六熊H 熊 150 0.250 28086 27986

  50982 恒指中银零六熊K 熊 150 0.250 28086 27986

  50983 中企中银一九牛B 牛 100 0.250 10500 10600

  50984 中企中银零五熊B 熊 100 0.250 11400 11300

  50985 腾讯中银零六熊F 熊 40 0.250 392.80 390.00

  50986 恒指摩通二九牛W 牛 200 0.250 28658 28758

  50987 恒指摩通二十牛Y 牛 200 0.250 28500 28600

  50988 恒指摩通二甲牛E 牛 200 0.250 28400 28500

  50991 恒指摩通二乙牛S 牛 200 0.250 28300 28400

  50994 恒指摩通二乙牛T 牛 200 0.250 28200 28300

  50995 腾讯摩通零五牛S 牛 50 0.250 393.00 395.80

  50996 腾讯摩通零六牛M 牛 50 0.250 386.00 388.80

  50997 美团摩通零七牛B 牛 60 0.250 107.40 110.40

  50998 恒指摩通二乙牛U 牛 200 0.250 28078 28178

  50999 恒指摩通二十牛Z 牛 200 0.250 27900 28000

  51001 腾讯摩通零六熊O 熊 50 0.250 388.60 385.80

  51002 腾讯摩通零六熊P 熊 50 0.250 398.60 395.80

  51003 恒指摩通零七熊A 熊 200 0.250 28200 28100

  51006 恒指摩通零七熊B 熊 200 0.250 28348 28248

  51007 恒指摩通零七熊C 熊 200 0.250 28500 28400

  51008 恒指摩通零七熊D 熊 200 0.250 28648 28548

  51009 恒指摩通零七熊E 熊 200 0.250 29000 28900

  51010 恒指摩通二九牛X 牛 200 0.250 27778 27878

  51011 恒指摩通二十牛E 牛 200 0.250 27568 27668

  51012 恒指摩通二乙牛V 牛 200 0.250 27158 27258

  51013 恒指摩通二乙牛W 牛 200 0.250 26958 27058

  51014 恒指摩通二乙牛X 牛 200 0.250 26628 26728

  51015 恒指摩通二乙牛Y 牛 200 0.250 26328 26428

  51016 恒指摩通零七熊F 熊 200 0.250 28086 27986

  51017 恒指摩通零七熊G 熊 200 0.250 28800 28700

  51018 恒指摩通二乙牛Z 牛 200 0.250 27358 27458

  51019 中企摩通零五熊B 熊 200 0.250 11300 11200

  51020 中寿瑞通零乙牛C 牛 40 0.250 21.50 21.90

  51021 舜光瑞通零乙牛C 牛 40 0.250 134.90 138.90

  51022 美团瑞通一一牛B 牛 60 0.250 103.10 106.10

  51023 小米瑞通一一牛A 牛 40 0.250 12.62 13.02

  51024 恒指瑞通一乙牛U 牛 80 0.250 28210 28310

  51025 恒指瑞通一乙牛V 牛 80 0.250 28510 28610

  51026 腾讯瑞通零甲熊E 熊 80 0.250 400.90 397.90

  51027 恒指摩利零六熊H 熊 100 0.250 28588 28488

  51028 小米瑞通零甲熊E 熊 40 0.250 13.23 12.83

  51029 恒指摩利零六熊I 熊 100 0.250 28748 28648

  51030 恒指摩利零五熊G 熊 100 0.250 28086 27986

  51031 恒指摩利二十牛D 牛 100 0.250 27628 27728

  51032 恒指摩利零五熊H 熊 100 0.250 28388 28288

  51033 友邦摩利零六牛A 牛 40 0.250 77.20 77.80

  51034 友邦摩利零乙熊B 熊 40 0.250 87.20 86.60

  51035 海油摩利零七牛A 牛 40 0.250 11.98 12.18

  51037 海油摩利零五熊A 熊 40 0.250 14.00 13.80

  51038 腾讯摩利零乙熊D 熊 50 0.250 399.30 396.80

  51039 腾讯摩利零乙熊E 熊 50 0.250 403.30 400.80

  51040 恒指瑞信二甲牛O 牛 200 0.250 28695 28795

  51042 恒指瑞信二甲牛P 牛 200 0.250 28578 28678

  51043 恒指瑞信二十牛M 牛 200 0.250 28400 28500

  51044 恒指瑞信二八牛A 牛 200 0.250 28278 28378

  51045 恒指瑞信二乙牛F 牛 200 0.250 28150 28250

  51046 恒指瑞信二十牛N 牛 200 0.250 27800 27900

  51047 恒指瑞信二甲牛Q 牛 200 0.250 28000 28100

  51048 平安瑞信零乙牛C 牛 80 0.250 95.58 96.18

  51049 平安瑞信零甲熊C 熊 70 0.250 99.68 99.08

  51050 腾讯瑞信零甲牛D 牛 50 0.250 368.30 370.80

  51051 腾讯瑞信零乙熊H 熊 50 0.250 400.30 397.80

  51052 吉利瑞信零甲熊B 熊 100 0.250 15.78 15.28

  51053 港交瑞信零乙熊C 熊 50 0.250 280.78 278.28

  51054 港交瑞信零乙牛D 牛 50 0.250 252.80 253.80

  51055 友邦瑞信零乙熊B 熊 70 0.250 86.48 85.88

  51056 恒指瑞信零五熊A 熊 200 0.250 28086 27986

  51057 恒指瑞信零六熊V 熊 200 0.250 28200 28100

  51058 恒指瑞信零五熊P 熊 200 0.250 28338 28238

  51060 恒指瑞信零五熊T 熊 200 0.250 28500 28400

  51061 恒指瑞信零六熊W 熊 200 0.250 28638 28538

  51065 吉利瑞信一七牛A 牛 100 0.250 13.08 13.58

  51066 恒指瑞信零七熊O 熊 300 0.250 28850 28700

  51067 美团瑞信零十牛B 牛 100 0.250 96.99 99.99

  51068 美团瑞信零乙熊A 熊 100 0.250 113.88 110.88

  51069 友邦法兴零十牛B 牛 60 0.250 81.20 81.80

  51070 中寿法兴零七牛G 牛 40 0.250 20.90 21.30

  51071 银河法兴零七牛B 牛 100 0.250 56.70 57.50

  51072 吉利法兴零七牛N 牛 40 0.250 13.70 14.20

  51073 港交法兴零六牛K 牛 50 0.250 272.00 274.00

  51077 美团法兴零甲牛C 牛 100 0.250 104.20 107.20

  51078 平安法兴零八牛M 牛 100 0.250 95.30 95.90

  51079 腾讯法兴零六牛S 牛 80 0.250 388.20 391.00

  51081 恒指法兴二十牛T 牛 250 0.250 28168 28268

  51082 恒指法兴二十牛U 牛 250 0.250 28308 28408

  51083 恒指法兴二十牛V 牛 250 0.250 28508 28608

  51084 恒指法兴二甲牛Y 牛 250 0.250 28028 28128

  51085 恒指法兴二甲牛Z 牛 250 0.250 28695 28795

  51087 恒指法兴二九牛K 牛 250 0.250 27908 28008

  51088 恒指法兴二甲牛B 牛 250 0.250 27148 27248

  51089 恒指法兴二甲牛R 牛 250 0.250 27348 27448

  51090 恒指法兴二甲牛A 牛 250 0.250 27598 27698

  51091 恒指法兴二甲牛C 牛 250 0.250 27768 27868

  51092 平安法兴零九牛A 牛 100 0.250 92.90 93.50

  51093 腾讯法兴零十熊B 熊 80 0.250 388.00 385.20

  51094 腾讯法兴零乙熊R 熊 80 0.250 396.80 394.00

  51095 南中法兴一二牛B 牛 100 0.250 15.00 15.10

  51096 恒指法兴零五熊D 熊 250 0.250 28208 28108

  51097 恒指法兴零七熊F 熊 250 0.250 28086 27986

  51098 恒指法兴零七熊G 熊 250 0.250 28508 28408

  51099 恒指法兴零八熊E 熊 250 0.250 28348 28248

  51100 恒指法兴零八熊F 熊 250 0.250 28648 28548

  51101 恒指法兴零八熊G 熊 250 0.250 28808 28708

  51102 恒指法兴二十牛W 牛 250 0.250 26908 27008

  51103 美团法兴零甲牛D 牛 100 0.250 99.80 102.80

  51104 平安法兴零十牛B 牛 100 0.250 86.50 87.10

  51105 腾讯法兴零七牛I 牛 80 0.250 373.20 376.00

  51106 腾讯法兴零七牛J 牛 80 0.250 381.20 384.00

  51107 小米法兴零六熊C 熊 60 0.250 13.18 12.78

  51108 小米法兴零七牛K 牛 60 0.250 11.66 12.06

  51109 南中法兴一一牛A 牛 100 0.250 13.90 14.00

  51110 恒指高盛三一牛J 牛 160 0.250 28667 28767

  51111 恒指高盛三一牛K 牛 160 0.250 28517 28617

  51112 恒指高盛三一牛L 牛 160 0.250 28367 28467

  51113 恒指高盛三一牛M 牛 160 0.250 28217 28317

  51114 恒指高盛三一牛N 牛 160 0.250 28067 28167

  51115 恒指高盛三一牛O 牛 160 0.250 27918 28018

  51116 恒指高盛三一牛P 牛 160 0.250 27768 27868

  51117 恒指高盛零五熊U 熊 160 0.250 28086 27986

  51118 恒指高盛零五熊W 熊 160 0.250 28188 28088

  51119 恒指高盛零五熊X 熊 160 0.250 28338 28238

  51120 恒指高盛零六熊I 熊 160 0.250 28488 28388

  51121 恒指高盛零六熊J 熊 160 0.250 28638 28538

  51122 腾讯高盛零七牛H 牛 60 0.250 382.89 385.39

  51123 腾讯高盛零乙熊S 熊 60 0.250 387.91 385.41

  ------------------------------------------

  * 进一步发行