主要股东持股量变动一览表

  • 时间:
  • 浏览:731

  《股权变动》主要股东持股量变动一览表

  公司联会编号股东名称日期好仓数量增减(万)

  ------------------------------------------

  恒隆集团 00010 陈文博 05╱02╱20 + 10

  恒隆集团 00010 陈文博 04╱02╱20 + 10

  恒隆集团 00010 陈文博 03╱02╱20 + 13

  恒隆地产 00101 陈文博 05╱02╱20 + 26

  恒隆地产 00101 恒隆集团 04╱02╱20 + 10

  亿都国际 00259 李国伟 06╱02╱20 + 20

  迪臣发展 00262 谢文盛 06╱02╱20 + 35

  北控水务 00371 中国长江三峡集团 06╱02╱20 +1,016

  俄铝 00486 Amokenga Hldgs 03╱02╱20-102959

  海螺创业 00586 安徽海螺创业投资 04╱02╱20 + 49

  首长国际 00697 ORIX Corporation05╱02╱20+371667

  力世纪 00860 雅居乐集团 04╱02╱20 + 100

  嘉年华国际00996 李月华 07╱02╱20 -16000

  环亚国际 01143 蔡瑾 04╱02╱20 -15000

  汉港控股 01663 汪林冰 07╱02╱20 + 65

  汉港控股 01663 汪林冰 06╱02╱20 + 81

  正通汽车 01728 Platinum Inv Mgt05╱02╱20 + 313

  中广核电力01816 中国人寿保险股份 05╱02╱20 + 300

  旷世控股 01925 兴业证券股份 05╱02╱20 -1,500

  万景控股 02193 卢源昌 04╱02╱20 + 37

  万科企业 02202 GIC Private 04╱02╱20 + 106

  上海医药 02607 摩根士丹利 04╱02╱20 - 140

  上海医药 02607 上海实业(集团) 03╱02╱20 + 312

  正利控股 03728 吴彩华 05╱02╱20 + 50

  正利控股 03728 吴彩华 03╱02╱20 + 50

  康龙化成 03759 摩根大通 04╱02╱20 + 14

  中国动向 03818 陈义红 04╱02╱20 + 100

  ------------------------------------------