《窝轮备忘》今天上市衍生权证一览表

  • 时间:
  • 浏览:698

  今天上市衍生权证一览表

  -----------

  权证代号权证简称种类发行量发行价行使价

  (百万份) (元) (元)

  ------------------------------------

  1月22日上市

  17813 阿里瑞银零六购A 购* 100 0.144 246.000

  20499 平安瑞信零六沽B 沽 100 0.150 80.830

  20501 腾讯汇丰零八购A 购 100 0.250 462.880

  20508 恒指汇丰零八购A 购 200 0.150 30538

  20513 中电麦银一六购A 购 36 0.281 98.880

  20519 新地麦银零八沽A 沽 38.5 0.260 99.990

  20525 新发麦银二一购A 购 40 0.254 12.880

  20526 永利麦银零乙购A 购 40 0.256 22.880

  20533 紫金麦银零八购A 购 36 0.282 4.980

  20535 平安法兴零五购B 购 60 0.210 103.130

  20536 腾讯麦银零八沽B 沽 7 3.755 400.880

  20537 瑞声麦银一五沽A 沽 40 0.250 58.880

  20538 碧桂麦银零乙沽A 沽 40 0.250 11.880

  20541 舜光中银零九购A 购 100 0.160 155.980

  20546 吉利中银零甲沽A 沽 100 0.150 12.500

  20548 腾讯汇丰零六沽E 沽 80 0.160 365.480

  20549 百威汇丰零九购A 购 80 0.160 30.230

  20550 中芯汇丰零十购A 购 50 0.250 15.380

  20558 里康瑞信零七购A 购 50 0.250 11.680

  20561 小米中银零九购B 购 100 0.250 13.880

  20562 友邦法巴零七购B 购 40 0.390 94.900

  20563 腾讯法巴零七购F 购 80 0.210 420.000

  20571 腾讯法巴零九购A 购 80 0.250 425.000

  20577 腾讯法巴零七沽B 沽 80 0.150 360.000

  20579 铁塔法巴一七购A 购 80 0.250 1.900

  20581 美团海通零五沽A 沽 70 0.150 105.000

  20584 港交海通零七沽A 沽 40 0.250 260.000

  20586 平安国君零六购A 购 100 0.219 110.050

  20588 港交国君零乙购A 购 100 0.254 289.080

  20599 阿里瑞通零八购A 购 40 0.250 263.800

  20604 阿里瑞通零七购B 购 60 0.170 271.000

  20605 阿里瑞通零乙购A 购 40 0.250 288.800

  20606 阿里瑞通零乙沽A 沽 40 0.250 218.800

  20607 阿里瑞通零七沽B 沽 60 0.170 209.800

  20609 百威瑞通零九购A 购 60 0.180 30.180

  20610 金软瑞通零八购A 购 40 0.250 31.880

  20615 美团瑞通零十购A 购 50 0.200 131.100

  20616 长实瑞通零六购B 购 70 0.150 65.050

  20618 金沙瑞通零六沽A 沽 40 0.250 39.680

  20620 美团瑞银零七购B 购 40 0.306 148.880

  20622 小米瑞银零八购B 购 100 0.250 13.880

  20623 金界瑞银零九购A 购 30 0.334 14.880

  20624 百威摩通零九购A 购 80 0.150 30.230

  20627 小米摩利零七购A 购 68 0.250 13.180

  20629 小米摩通零八购B 购 100 0.250 14.140

  20632 阿里高盛零六购B 购 100 0.150 250.200

  20634 百威高盛零四购B 购 70 0.150 28.050

  ------------------------------------

  * 进一步发行