《窝轮备忘》即将上市衍生权证一览表

  • 时间:
  • 浏览:633

  即将上市衍生权证一览表

  -----------

  权证代号权证简称种类发行量发行价行使价

  (百万份) (元) (元)

  ------------------------------------

  1月23日上市

  20635 恒指汇丰零七沽A 沽 200 0.150 26488

  20636 恒指汇丰零七沽B 沽 200 0.150 27700

  20637 小米摩利零八购B 购 68 0.250 14.180

  20642 小米汇丰零十购B 购 80 0.250 14.380

  20646 美团汇丰零十购A 购 80 0.250 133.880

  20653 恒指法巴零七购B 购 70 0.170 30100

  20663 恒指法巴零七沽A 沽 70 0.150 26500

  20669 平安瑞银零五购B 购 100 0.151 110.050

  20670 安踏瑞银零七购A 购 70 0.150 88.050

  20678 银河瑞银零七沽A 沽 60 0.389 56.880

  20679 小米麦银一一购B 购 40 0.252 14.880

  20687 周福麦银一二购A 购 26 0.405 10.680

  20689 玖龙麦银一一购A 购 40 0.259 10.180

  20694 腾讯花旗零八购A 购 80 0.260 480.000

  20695 平安花旗零九购A 购 80 0.290 108.000

  20697 石药麦银零十沽A 沽 40 0.250 16.880

  20698 国药麦银零十沽A 沽 30 0.334 26.880

  20705 小米法巴零九购B 购 100 0.250 12.800

  20707 小米法巴一一购A 购 100 0.250 14.000

  20709 金沙法巴零十购A 购 40 0.250 50.000

  20710 中芯摩通零乙购A 购 80 0.251 17.500

  20716 龙电摩通一二购A 购 70 0.151 5.790

  20718 恒指摩通零七购G 购 400 0.151 31000

  20724 阿里摩通零乙购A 购 300 0.205 239.080

  20725 阿里摩通零六购C 购 200 0.151 246.000

  20728 阿里海通零七购C 购 70 0.250 255.000

  20730 恒生瑞信零七沽B 沽 40 0.250 168.880

  20731 小米瑞信零七购C 购 100 0.250 13.380

  20733 蒙牛瑞信零七购A 购 50 0.250 36.880

  20734 华啤瑞信零七购A 购 30 0.340 46.880

  20738 粤海瑞信零十购A 购 40 0.250 18.000

  20740 新地瑞通零七购B 购 30 0.350 136.800

  20744 舜光瑞通零六购B 购 60 0.170 178.800

  20745 舜光瑞通零九沽A 沽 60 0.190 130.400

  20750 百威法兴零七购A 购 70 0.150 28.330

  20753 中兴法兴零七购A 购 40 0.250 32.880

  20754 小米法兴零八购A 购 100 0.250 14.180

  20758 平安高盛零五购B 购 100 0.150 110.100

  1月24日上市

  20759 安踏瑞信零七购A 购 70 0.150 88.050

  20761 阿里瑞银零七购C 购 100 0.150 260.480

  20764 港铁瑞银零七沽A 沽 70 0.150 43.230

  20765 阿里瑞银零六购C 购 100 0.150 250.200

  20766 美团瑞银零七购C 购 100 0.161 117.900

  20768 阿里汇丰零七沽A 沽 80 0.150 209.880

  20770 中移汇丰零九购A 购 50 0.250 75.880

  20771 阿里汇丰零七购B 购 80 0.150 260.480

  20774 阿里汇丰零七沽B 沽 80 0.150 181.900

  20775 比迪汇丰一五购A 购 80 0.150 58.830

  20780 华虹麦银零九购A 购 40 0.250 30.880

  20782 中芯麦银零八购A 购 38 0.264 19.880

  20783 复星麦银零十购A 购 39.5 0.254 13.980

  20785 小米中银零九购C 购 100 0.250 15.680

  20790 比迪中银一四购A 购 70 0.150 58.930

  20801 恒指中银零七沽C 沽 200 0.150 27662

  20802 舜光摩利零六购B 购 68 0.150 178.980

  20803 小米汇丰零七购B 购 80 0.250 15.280

  20806 平安汇丰零六购B 购 50 0.220 110.080

  20807 平安汇丰零七购D 购 50 0.250 118.880

  20809 舜光法巴零八购A 购 50 0.250 172.000

  20810 汇丰法巴零十购A 购 40 0.250 68.000

  20811 平安瑞银零七购B 购 100 0.263 107.930

  20812 海油瑞通零七购A 购 60 0.171 13.880

  20821 国材瑞通零九购B 购 40 0.250 10.380

  20822 中联瑞通零七购A 购 30 0.341 8.280

  20837 瑞声瑞通零八沽A 沽 40 0.250 66.900

  20838 平安瑞通零八购A 购 40 0.250 114.800

  20839 永利瑞信零十购A 购 40 0.250 24.280

  20840 新濠瑞信零七购A 购 40 0.250 24.280

  20847 中油瑞信零七购A 购 70 0.150 4.490

  20848 中核瑞信零九购A 购 40 0.250 2.350

  20851 航信瑞信零九购A 购 40 0.250 23.380

  20853 小米瑞信零八购B 购 200 0.250 14.380

  20854 小米瑞信零七沽B 沽 100 0.250 13.280

  20855 小米瑞信零七沽C 沽 100 0.250 12.280

  20856 中芯瑞信零七购B 购 50 0.250 18.500

  20863 港铁瑞信零九购A 购 40 0.250 53.880

  20864 农行瑞信零九购A 购 60 0.167 3.590

  20866 银河瑞信零七购A 购 40 0.250 71.880

  20867 银河瑞信零七沽A 沽 40 0.250 52.280

  20868 金沙瑞信零八购A 购 40 0.250 51.880

  20869 金沙瑞信零六沽A 沽 50 0.200 39.580

  20877 恒大摩通零八购B 购 70 0.251 22.220

  20881 汇丰摩通零六沽A 沽 100 0.252 58.750

  20884 小米摩通零八购C 购 100 0.251 15.100

  20885 中兴摩通零七购B 购 60 0.251 35.350

  20886 平安摩通零七购B 购 150 0.252 114.140

  20887 石药瑞信零六沽B 沽 70 0.150 16.980

  20888 汇丰法兴零六购A 购 70 0.150 61.030

  20889 小米法兴零七沽A 沽 60 0.265 12.500

  20892 比迪法兴零七购A 购 25 0.400 53.880

  20894 比迪法兴一四购A 购 120 0.150 58.930

  20895 国材法兴零十购A 购 50 0.250 11.680

  20896 平安法兴零四购A 购 80 0.185 108.980

  20900 平安法兴零七购B 购 80 0.250 115.880

  20902 平安法兴零七沽A 沽 60 0.310 90.000

  20905 小米法兴零七购D 购 20 0.590 16.880

  20913 小米法兴零九购C 购 100 0.250 16.000

  20916 比迪摩通一乙沽A 沽 100 0.153 41.840

  20922 小米摩通零八沽B 沽 100 0.250 12.120

  20923 小米摩通一六沽B 沽 150 0.250 12.820

  20925 恒指摩通零七沽D 沽 400 0.251 28800

  20928 华虹摩通零九购A 购 60 0.257 27.270

  20930 比迪摩通零八购A 购 50 0.324 55.550

  20936 比迪摩通一四购A 购 100 0.150 58.880

  20938 比迪摩通零八沽A 沽 50 0.440 44.440

  20940 平安摩通零七沽B 沽 150 0.308 90.900

  20941 阿里高盛零六购C 购 150 0.216 239.280

  20946 小米高盛零七购C 购 80 0.250 15.080

  20947 小米高盛零七沽A 沽 80 0.250 12.280

  ------------------------------------

  * 进一步发行