《窝轮备忘》过去一周上市衍生权证一览表

  • 时间:
  • 浏览:466

  过去一周上市衍生权证一览表

  -------------

  权证代号权证简称种类发行量发行价行使价

  (百万份) (元) (元)

  ------------------------------------

  1月15日上市

  19636 华啤麦银零甲购A 购 23 0.436 50.880

  19641 新丽麦银一六购A 购 34.6 0.290 24.880

  19652 长和麦银零九购A 购 38 0.265 81.880

  19653 绿药麦银零十购A 购 40 0.250 6.680

  19668 美团汇丰零七购C 购 80 0.250 117.800

  19681 铁塔汇丰零乙购A 购 80 0.180 1.780

  19689 小米汇丰零十购A 购 80 0.250 12.880

  19692 腾讯法巴零八购B 购 80 0.160 430.500

  19695 腾讯法巴零七购D 购 80 0.180 409.000

  19705 腾讯法巴零七购E 购 60 0.170 450.700

  19706 中兴中银零六购A 购 40 0.250 28.870

  19707 工行中银零七购A 购 70 0.150 6.510

  19708 融创中银零六购A 购 60 0.180 58.930

  19712 中寿瑞信零五购A 购 60 0.167 24.040

  19715 雅生瑞信零七购A 购 35 0.300 37.880

  19720 平医瑞信零五购B 购 70 0.150 62.850

  19721 阿里瑞信零乙购A 购 200 0.170 239.080

  19737 领展瑞银零七购A 购 60 0.251 88.880

  19740 中油摩通零六购A 购 100 0.155 5.090

  19741 平安摩通零六购B 购 100 0.156 110.050

  19743 S金摩通零九购B 购 70 0.151 1229.00

  19750 比迪摩通零五沽A 沽 50 0.211 34.510

  19753 中科摩通一二购A 购 70 0.150 3.890

  19754 江铜瑞通零九购A 购 40 0.250 11.880

  19758 紫金瑞通零八购B 购 40 0.250 4.880

  19759 腾讯瑞通零七购B 购 100 0.150 431.480

  19761 中兴摩利零七购A 购 40 0.285 29.000

  19762 中兴摩利零九沽A 沽 40 0.250 21.800

  19777 海油摩利零乙购A 购 68 0.189 12.900

  19781 海油摩利零六沽A 沽 58 0.175 12.620

  19787 石药瑞银零六购B 购 60 0.167 19.900

  19789 阿里法兴零七购C 购 100 0.150 271.080

  19793 银证法兴零七购A 购 30 0.335 5.500

  19794 中证法兴零七购B 购 50 0.220 20.330

  19798 恒指法兴零七购B 购 300 0.150 31042

  19803 南航法兴一四购A 购 60 0.250 5.500

  19806 腾讯法兴零六沽D 沽 100 0.260 380.000

  19808 小米高盛零六沽A 沽 60 0.167 10.380

  19819 腾讯高盛零八购A 购 150 0.150 441.000

  19822 腾讯高盛零七购B 购 150 0.152 416.080

  19825 阿里高盛零五购C 购 100 0.169 226.190

  19827 S金高盛零九购A 购 80 0.150 1229.00

  1月16日上市

  19830 港交瑞银零四购B 购 150 0.150 300.200

  19844 腾讯瑞银零七购A 购 300 0.150 431.480

  19850 平安麦银零八购A 购 16.5 0.607 95.550

  19851 平安麦银零八购B 购 30.5 0.332 105.550

  19857 平安麦银零八购C 购 25.5 0.399 115.550

  19859 海螺麦银零九购A 购 28 0.363 68.880

  19863 腾讯麦银零八购C 购 14.2 0.705 520.880

  19864 腾讯麦银零八购D 购 7.1 1.414 470.880

  19865 小米麦银一七购A 购 30.5 0.329 12.880

  19866 小米麦银零七购A 购 13 0.771 12.500

  19874 小米麦银零六购A 购 15.5 0.658 13.180

  19876 恒指中银零六购D 购 200 0.150 29530

  19877 中芯中银零六购A 购 50 0.230 15.400

  19880 万洲中银零七购A 购 70 0.150 10.200

  19881 中海中银零十购A 购 60 0.180 34.130

  19885 吉利海通零五购A 购 70 0.150 18.900

  19889 阿里海通零七购B 购 70 0.150 270.880

  19893 北汽瑞信一四购A 购 50 0.250 4.680

  19895 兖煤瑞信零七购A 购 25 0.400 8.280

  19896 龙电瑞信一二购A 购 60 0.250 5.780

  19899 复医瑞信零九购A 购 40 0.250 28.280

  19903 百威瑞信零七购A 购 80 0.250 28.280

  19904 舜光瑞信零九购A 购 100 0.150 155.980

  19908 A中瑞信零七购A 购 60 0.167 16.000

  19923 碧务瑞信零七购A 购 40 0.250 34.380

  19924 小米瑞信零九购B 购 100 0.150 12.900

  19925 人保瑞信零五购A 购 60 0.167 3.690

  19926 华能瑞信零七购A 购 40 0.250 4.280

  19929 恒安摩通零七购A 购 50 0.257 70.880

  19931 澳博摩通零十购A 购 70 0.151 12.890

  19940 舜光摩通零六购A 购 80 0.150 178.980

  19946 碧务摩通零六购A 购 80 0.251 32.050

  19952 万洲摩通零七购C 购 80 0.151 10.190

  19953 港交法兴零四购B 购 80 0.150 300.000

  19955 港交法兴零七购A 购 80 0.250 318.880

  19956 阅文法兴零七购A 购 30 0.335 48.880

  19958 吉利法兴零七沽A 沽 35 0.290 15.000

  19963 恒指高盛零七购A 购 150 0.167 30100

  19968 小米高盛零九购B 购 60 0.167 12.900

  1月17日上市

  10113 期油法巴零八购A 购 50 0.250 61.000

  10114 期油法巴零八沽A 沽 50 0.250 55.000

  18094 阿里瑞信零六购A 购* 100 0.179 246.000

  19978 银河汇丰零七沽A 沽 80 0.300 52.880

  19980 药明汇丰零八购A 购 80 0.250 118.000

  19985 腾讯国君零七购A 购 100 0.208 430.500

  19986 阿里麦银零八购E 购 10.5 0.962 278.880

  19988 百威麦银零八购A 购 36.4 0.275 26.880

  19989 瑞声麦银零乙购A 购 40 0.250 72.880

  19990 腾讯汇丰零七购B 购 100 0.250 448.880

  19995 阿里汇丰零七购A 购 100 0.150 271.080

  19997 中寿汇丰零七购A 购 80 0.150 24.450

  19998 港交汇丰零甲购A 购 100 0.150 319.880

  20012 百威汇丰二三购A 购 100 0.150 26.980

  20014 友邦汇丰零七购A 购 80 0.280 100.000

  20015 海油汇丰零六沽A 沽 80 0.150 12.580

  20022 中寿汇丰零六沽A 沽 80 0.150 21.830

  20026 中油瑞银零七购B 购 70 0.150 4.490

  20034 恒指瑞银零七购A 购 300 0.155 30000

  20035 恒指瑞银零七购B 购 300 0.151 31000

  20038 恒指瑞银零六沽A 沽 300 0.150 27500

  20047 恒指瑞银零七沽A 沽 300 0.152 28000

  20050 平安中银零五购B 购 100 0.150 103.130

  20055 腾讯中银零六沽D 沽 200 0.200 375.550

  20060 腾讯中银零六购C 购 100 0.210 463.080

  20061 腾讯中银零乙购A 购 200 0.210 477.080

  20062 小米中银零九购A 购 100 0.220 12.900

  20069 港交中银零甲购A 购 100 0.150 320.200

  20073 比迪中银零七购A 购 60 0.180 48.930

  20077 友邦中银零七购A 购 70 0.170 101.980

  20088 平医中银零七购A 购 70 0.150 63.050

  20089 阿里法兴零七购D 购 100 0.150 260.480

  20091 中寿法兴零七购B 购 120 0.150 24.520

  20095 金蝶法兴零九购A 购 40 0.250 10.500

  20097 腾讯法兴零六沽E 沽 100 0.150 350.680

  20098 小米法兴零七购C 购 22 0.455 15.000

  20099 小米法兴零九购B 购 100 0.250 13.000

  20102 港交摩通零甲购B 购 200 0.150 320.200

  20108 腾讯摩通零八购B 购 250 0.251 453.530

  20128 中油摩通零八购A 购 100 0.250 4.200

  20131 蒙牛摩通零十购A 购 60 0.250 37.370

  20135 恒指摩通零六沽D 沽 400 0.150 27600

  20136 银河摩通零七沽A 沽 100 0.312 55.550

  20137 中兴摩通零八购A 购 60 0.253 32.320

  20141 中芯摩通零六购B 购 60 0.200 15.400

  20154 深国摩通零六购A 购 35 0.304 20.330

  20155 瑞声瑞通零七沽A 沽 25 0.460 55.000

  20156 友邦瑞通零七购A 购 40 0.250 101.980

  20165 友邦瑞通零六购A 购 30 0.350 94.930

  20171 友邦法巴零八购A 购 40 0.250 100.000

  20172 港交瑞信零甲购A 购 200 0.150 320.200

  20173 腾讯瑞信零八购A 购 250 0.170 441.000

  20176 腾讯瑞信零七购C 购 250 0.250 478.780

  20184 腾讯瑞信零六沽D 沽 200 0.170 375.550

  20189 平安瑞信零七购B 购 150 0.250 107.880

  20200 中移瑞信零六购B 购 70 0.150 72.850

  20205 华虹瑞信零六购A 购 50 0.200 21.900

  20209 阿里瑞信零六购B 购 100 0.170 250.200

  20215 腾讯高盛零六沽E 沽 100 0.150 375.550

  20217 小米高盛零七购B 购 70 0.173 11.940

  1月20日上市

  20218 恒指瑞信零七沽A 沽 150 0.150 27661

  20219 新地汇丰零甲沽A 沽 80 0.250 119.880

  20221 小米汇丰零六沽A 沽 80 0.150 10.390

  20222 百威瑞银零九购A 购 100 0.150 30.230

  20226 中化瑞银零六购A 购 70 0.150 5.510

  20227 阿里瑞银零七购B 购 100 0.150 271.080

  20229 腾讯瑞银零六沽C 沽 300 0.170 375.550

  20231 比迪麦银零八购A 购 40 0.250 53.880

  20232 比迪麦银零十沽A 沽 15.4 0.651 42.880

  20233 北汽麦银一八购A 购 40 0.250 4.880

  20235 光际麦银一二购A 购 40 0.250 7.080

  20236 永利麦银一二购A 购 40 0.250 25.880

  20238 洋保中银零九购A 购 50 0.230 35.930

  20240 中寿中银零六沽A 沽 70 0.150 19.890

  20242 友邦中银零七沽A 沽 70 0.250 77.880

  20243 腾讯中银零六购D 购 100 0.280 450.700

  20247 腾讯中银零五购B 购 20 0.760 461.080

  20250 比迪海通零七购A 购 40 0.250 55.000

  20252 平医海通零六购A 购 70 0.190 69.930

  20253 众安东亚零五购A 购 60 0.240 34.350

  20256 恒指摩通零九沽A 沽 400 0.150 25200

  20259 小米摩通零九沽C 沽 100 0.250 11.220

  20260 港交摩通零六沽C 沽 200 0.154 248.680

  20261 阿里摩通零九沽A 沽 200 0.252 217.170

  20263 腾讯摩通零七购B 购 150 0.254 490.900

  20270 瑞声摩通零乙购A 购 80 0.163 78.050

  20273 平安摩通零六沽A 沽 200 0.223 86.860

  20279 平安摩通零七沽A 沽 200 0.150 80.880

  20283 友邦摩通零六购E 购 100 0.305 94.930

  20285 百威摩通零七沽A 沽 60 0.250 21.210

  20289 中移摩通零七沽A 沽 100 0.251 61.160

  20290 太科摩通零七购A 购 60 0.250 131.130

  20291 中企摩通零甲购A 购 200 0.254 12000

  20292 平安摩通零六购C 购 200 0.207 105.550

  20293 恒指摩通零八沽B 沽 400 0.250 27000

  20294 港交高盛零甲购B 购 150 0.150 320.200

  20295 阿里高盛零七购B 购 150 0.150 271.080

  20296 中寿法巴零九购A 购 50 0.260 25.000

  20297 瑞声法巴零九购A 购 100 0.180 71.000

  20302 小米瑞信零七沽A 沽 60 0.250 11.380

  20303 阿里瑞信零七沽C 沽 150 0.250 217.880

  20304 中寿瑞信零六购B 购 80 0.150 24.550

  20308 中寿瑞信零九购A 购 80 0.150 25.570

  20310 华虹瑞信零七购A 购 40 0.250 26.880

  20320 美团瑞信零七购C 购 40 0.330 151.880

  20322 腾讯瑞信零甲购A 购 250 0.250 500.000

  20323 恒指瑞信零八购A 购 150 0.150 30552

  20324 中兴瑞信零七购A 购 40 0.250 34.880

  20327 阿里瑞信零七购H 购 100 0.250 278.280

  20329 恒地法兴零五购A 购 70 0.150 42.730

  20337 港交法兴零七沽A 沽 100 0.250 273.000

  20341 港交法兴零甲购A 购 150 0.150 320.200

  20344 联想法兴零七购A 购 25 0.400 6.250

  1月21日上市

  17940 阿里摩通零六购B 购* 100 0.160 250.200

  20345 港交麦银零九购B 购 40 0.250 318.880

  20346 美团麦银零十购B 购 40 0.251 128.880

  20353 港铁麦银零甲购A 购 40 0.250 53.660

  20355 铁塔麦银一四购A 购 40 0.251 1.910

  20360 阿里麦银零九购A 购 27.5 0.365 248.880

  20361 阿里麦银零九购B 购 39 0.257 268.880

  20362 中证麦银零九购A 购 40 0.253 22.180

  20364 金软麦银零八购B 购 35 0.286 25.880

  20365 腾讯麦银零七购I 购 38 0.264 440.880

  20366 美团中银零五购A 购 50 0.420 140.100

  20372 汇丰中银零七沽A 沽 70 0.250 55.880

  20375 恒地中银零九购A 购 50 0.250 42.880

  20377 港铁中银零甲购A 购 60 0.200 53.930

  20384 中移中银零七沽A 沽 50 0.240 61.750

  20385 百威中银零九购A 购 70 0.150 30.230

  20386 阿里中银零七购A 购 80 0.160 271.080

  20387 阿里中银零六沽A 沽 100 0.150 207.080

  20388 港交瑞银零七购A 购 300 0.250 318.880

  20390 平安瑞银零六沽A 沽 100 0.198 86.830

  20393 美团瑞银零五购B 购 40 0.261 138.980

  20399 友邦瑞银零六购B 购 100 0.191 98.930

  20401 港交瑞银零六沽A 沽 150 0.150 248.600

  20404 金沙摩通零八购A 购 80 0.251 50.500

  20410 腾讯瑞信零八购B 购 250 0.250 455.880

  20411 小米瑞信零九购C 购 100 0.250 13.680

  20418 友邦瑞信零五沽A 沽 70 0.150 74.950

  20420 澳博瑞信零十购A 购 60 0.167 12.900

  20421 平安瑞信零六沽A 沽 100 0.170 86.830

  20427 中寿海通零六沽A 沽 70 0.150 19.910

  20430 联想海通零六购A 购 70 0.260 6.680

  20431 平安瑞通零六购C 购 70 0.150 109.980

  20436 平安瑞通零七沽A 沽 20 0.500 91.880

  20438 港交瑞通零七沽A 沽 40 0.310 268.800

  20439 比迪瑞通零八购B 购 30 0.340 52.880

  20440 腾讯瑞通零八购A 购 100 0.250 450.000

  20458 腾讯瑞通零甲购A 购 100 0.250 500.000

  20462 小米瑞通零乙购B 购 40 0.250 13.500

  20463 小米瑞通零八沽B 沽 40 0.250 11.500

  20464 吉利瑞通零八沽A 沽 40 0.250 14.500

  20466 澳博瑞通零九购A 购 40 0.250 11.500

  20467 平安法兴零乙沽A 沽 200 0.250 96.000

  20470 腾讯法兴零七购D 购 200 0.250 456.880

  20471 腾讯法兴零七沽A 沽 100 0.250 390.000

  20472 瑞声法兴零十购A 购 80 0.170 70.930

  20475 银河法兴零七沽A 沽 40 0.350 57.000

  20476 华虹法兴零七购B 购 35 0.290 25.000

  20477 美团法兴零七沽A 沽 80 0.250 115.000

  20478 平医法兴零九购A 购 80 0.250 80.880

  20481 中芯法兴零乙购A 购 80 0.250 16.500

  20483 舜光法兴零六购B 购 60 0.170 178.980

  20486 美团法兴零乙购B 购 80 0.250 152.880

  20490 阿里高盛零六沽A 沽 100 0.150 207.080

  20493 平医高盛零六购A 购 80 0.150 70.930

  ------------------------------------

  * 进一步发行