两市ETF融资余额增加4.23亿元
- 时间:
- 浏览:287
最新两市ETF两融余额为1237.82亿元,环比上一交易日减少4658.70万元,其中,ETF融资余额环比增加4.23亿元,融券余额环比减少4.70亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月8日,两市ETF两融余额为1237.82亿元,较上一交易日减少4658.70万元,环比减少0.04%,其中,ETF融资余额为1067.93亿元,较上一交易日增加4.23亿元,环比增加0.40%。
具体来看,深市ETF最新两融余额443.78亿元,较上一日增加1.36亿元,ETF融资余额422.24亿元,环比增加3.29亿元,融券余量10.18亿份,环比减少6667.32万份,降幅6.15%,ETF最新融券余额21.53亿元,环比减少1.93亿元。沪市ETF最新两融余额794.04亿元,较上一日减少1.83亿元,ETF融资余额645.69亿元,环比增加9393.89万元,融券余量42.93亿份,环比减少8942.80万份,降幅2.04%,ETF最新融券余额148.35亿元,环比减少2.77亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有61只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额150.03亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为149.94亿元、122.45亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏恒生中国企业ETF(QDII)、博时恒生科技ETF(QDII)、饮食ETF,最新融资余额分别为4255.84万元、1.46亿元、25.64万元,环比分别增长266.06%、101.34%、66.46%;降幅居前的有广发中证1000ETF、鹏扬中证500质量成长ETF、光伏ETF,融资余额环比分别下降74.44%、48.51%、26.26%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 4255.84 | 266.06 | 560010 | 广发中证1000ETF | 116.54 | -74.44 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 14550.91 | 101.34 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 1.08 | -48.51 |
159736 | 饮食ETF | 25.64 | 66.46 | 515790 | 光伏ETF | 31654.33 | -26.26 |
510350 | 工银沪深300ETF | 21.60 | 52.14 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1808.81 | -23.56 |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 39.99 | 41.33 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 860.33 | -20.02 |
515290 | 银行 | 1265.81 | 40.45 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 94.76 | -19.65 |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 222.09 | 39.18 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 91.34 | -17.35 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 368.53 | 35.41 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 10547.82 | -16.57 |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 2487.56 | 32.27 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 84.06 | -16.14 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 24914.61 | 31.18 | 159782 | 双创50 | 450.39 | -15.93 |
统计显示,3月8日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、博时恒生科技ETF(QDII)、嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII),融资净买入金额分别为9985.64万元、7323.79万元、6993.33万元,融资净卖出居前的有光伏ETF、博时可转债ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为1.13亿元、3721.24万元、3484.35万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 542747.96 | 9985.64 | 515790 | 光伏ETF | 31654.33 | -11272.95 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 14550.91 | 7323.79 | 511380 | 博时可转债ETF | 20381.49 | -3721.24 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 42968.67 | 6993.33 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1499364.95 | -3484.35 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 24914.61 | 5921.97 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 10547.82 | -2094.96 |
159915 | 易方达创业板ETF | 65263.08 | 5859.63 | 510500 | 南方中证500ETF | 135037.82 | -1107.06 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 175235.21 | 4288.70 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 198466.37 | -1055.45 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 4255.84 | 3093.22 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 58256.91 | -1018.19 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 653956.08 | 3051.15 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 32460.97 | -829.65 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 54266.04 | 3011.56 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5317.33 | -741.25 |
513130 | 恒生科技 | 38957.49 | 2640.53 | 512480 | 国联安半导体ETF | 54212.94 | -729.54 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为91.33亿元、32.24亿元、7.37亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有富国中证1000ETF、广发中证1000ETF、国泰中证全指软件ETF,较上一日分别增加727.08万元、333.27万元、325.95万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少1.79亿元、9746.16万元、7679.78万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华宝中证科技龙头ETF,最新融券余量为221.10万份,环比增加121.10%,增幅居前的还有嘉实中证科创创业50ETF、华夏恒生ETF,融券余量分别增加100.31%、42.13%,融券余量降幅居前的有恒生科技、华泰柏瑞中证500ETF、国泰中证畜牧养殖ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159629 | 富国中证1000ETF | 33075.73 | 727.08 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 73710.33 | -17871.63 |
560010 | 广发中证1000ETF | 36714.17 | 333.27 | 510500 | 南方中证500ETF | 913291.41 | -9746.16 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1473.79 | 325.95 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 29845.50 | -7679.78 |
159992 | 创新药 | 1595.67 | 291.81 | 512100 | 南方中证1000ETF | 322432.22 | -6164.03 |
159857 | 光伏ETF | 2807.89 | 285.14 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 39477.27 | -2329.20 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2411.08 | 223.98 | 510050 | 华夏上证50ETF | 8909.98 | -2175.56 |
512480 | 国联安半导体ETF | 12043.06 | 222.00 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5754.23 | -1093.79 |
515790 | 光伏ETF | 4066.93 | 196.83 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1887.40 | -559.96 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 799.80 | 167.94 | 512690 | 酒ETF | 5985.75 | -484.42 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 5962.78 | 152.69 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2543.81 | -425.85 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:两市ETF融资余额增加4.23亿元)